Il metodo utilizzato per calcolare il Nutri-Score è stato smussato nella valutazione Yuka, per evitare:
- effetti di tiering, che possono portare a differenze significative nelle valutazioni tra due prodotti con valori nutrizionali simili,
- che un prodotto con un Nutri-Score D o E possa ottenere un punteggio superiore a 49/100 nella valutazione Yuka.
La tabella di corrispondenza qui sotto mostra in dettaglio come Yuka passa da un Nutri-score su 5 lettere a uno score su 100. Questo punteggio è usato per valutare la qualità nutrizionale di un prodotto.
Punti | Nutri-Score | Yuka | Nutri-Score | Yuka | ||||
Nutri-Score | Solido | Solido | Liquido | Liquido | ||||
min | A | 100 | B | 80 | ||||
-3 | A | 100 | B | 77 | ||||
-2 | A | 100 | B | 74 | ||||
-1 | A | 90 | B | 71 | ||||
0 | B | 80 | B | 68 | ||||
1 | B | 75 | B | 65 | ||||
2 | B | 70 | C | 57 | ||||
3 | C | 65 | C | 49 | ||||
4 | C | 60 | C | 41 | ||||
5 | C | 55 | C | 33 | ||||
6 | C | 50 | D | 15 | ||||
7 | C | 45 | D | 11 | ||||
8 | C | 40 | D | 7 | ||||
9 | C | 35 | D | 3 | ||||
10 | C | 30 | E | 0 | ||||
11 | D | 15 | E | 0 | ||||
12 | D | 13 | E | 0 | ||||
13 | D | 11 | E | 0 | ||||
14 | D | 9 | E | 0 | ||||
15 | D | 7 | E | 0 | ||||
16 | D | 5 | E | 0 | ||||
17 | D | 3 | E | 0 | ||||
18 | D | 1 | E | 0 | ||||
19 | E | 0 | E | 0 | ||||
20 | E | 0 | E | 0 | ||||
21 | E | 0 | E | 0 | ||||
max | E | 0 | E | 0 |
La metodologia dettagliata del Nutri-Score è disponibile qui.