El método utilizado para calcular la puntuación Nutri-Score se ha suavizado en la clasificación Yuka, con el fin de evitar:
- efectos de escalonamiento, que pueden dar lugar a diferencias significativas en las calificaciones de dos productos con valores nutricionales similares.
- que un producto con una puntuación Nutri-Score D o E pueda obtener una puntuación superior a 49/100 en la clasificación Yuka.
La siguiente tabla de correspondencia detalla cómo pasa Yuka de un Nutri-score de 5 letras a una puntuación sobre 100. Este se usa para puntuar la calidad nutricional de un producto.
Puntos | Nutri-Score | Yuka | Nutri-Score | Yuka | ||||
Nutri-Score | Sólido | Sólido | Líquido | Líquido | ||||
min | A | 100 | B | 80 | ||||
-3 | A | 100 | B | 77 | ||||
-2 | A | 100 | B | 74 | ||||
-1 | A | 90 | B | 71 | ||||
0 | B | 80 | B | 68 | ||||
1 | B | 75 | B | 65 | ||||
2 | B | 70 | C | 57 | ||||
3 | C | 65 | C | 49 | ||||
4 | C | 60 | C | 41 | ||||
5 | C | 55 | C | 33 | ||||
6 | C | 50 | D | 15 | ||||
7 | C | 45 | D | 11 | ||||
8 | C | 40 | D | 7 | ||||
9 | C | 35 | D | 3 | ||||
10 | C | 30 | E | 0 | ||||
11 | D | 15 | E | 0 | ||||
12 | D | 13 | E | 0 | ||||
13 | D | 11 | E | 0 | ||||
14 | D | 9 | E | 0 | ||||
15 | D | 7 | E | 0 | ||||
16 | D | 5 | E | 0 | ||||
17 | D | 3 | E | 0 | ||||
18 | D | 1 | E | 0 | ||||
19 | E | 0 | E | 0 | ||||
20 | E | 0 | E | 0 | ||||
21 | E | 0 | E | 0 | ||||
max | E | 0 | E | 0 |
La metodología detallada del Nutri-Score está disponible aquí.